欢迎使用可立图
clipimg.com API
Hi,开发者您好,欢迎使用可立图的 API。以下内容,是您接入服务的一些基本介绍,希望您能够在这里找到适合您业务的 AI 技术能力,感谢您的使用!
快速开始
获取 API Key
示例下载
以下demo中包含了Java、PHP、Python语言的调用示例,帮助您快速接入到您的系统中。
注:
1.httpcode为401时表示您的APIKEY没有通过API网关验证,请检查您的APIKEY是否有效
2.文件大小不超过10mb
购买API账号点数
调用部分接口需消耗账户api点数,api点数需要充值购买,充值入口
1.人像抠图接口
地址:https://www.clipimg.com/api/human/matting
请求方式:POST
数据类型:form
计费:formate为png或zip时调用成功扣除50点,formate为json时下载无水印结果图片再扣除50点、请求有水印图片不扣点
参数[Header]
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
X-API-Key | 秘钥 | 必选 | string |
Content-Type | 请求数据类型 | 必选 | multipart/form-data 或 application/json |
参数[Body]:
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
file | content-type为multipart/form-data时传递图片二进制流,为application/json时传递图片的base64格式,不包含base64的头部数据 | 必选 | 二进制流、string |
formate | 返回数据格式 | 可选 | string |
formate取值
png | 人像透明图片 |
zip | 包含alpha图片的人像alpha图片 |
json | json格式数据,包含预览图(含水印)地址和下载(无水印)地址,预览免费,下载无水印图片扣费 |
返回:
httpcode为200时:formate不传值或传png时,返回png二进制流;为zip时返回包含alpha文件、png文件的zip压缩包二进制流;为json格式时数据,返回json格式数据,包含预览图(含水印)地址和下载(无水印)地址,预览免费,下载无水印图片扣费
httpcode为402时表示点数已用完
httpcode为400时表示文件上传错误
httpcode为413时表示文件上传超过大小限制
httpcode为403时表示账号异常
2.证件照接口
地址:https://www.clipimg.com/api/idphoto/make
请求方式:POST
数据类型:JSON
响应类型:JSON
计费:此接口不产生费用
接口描述:此接口为证件照制作接口,调用不产生费用,结果保留1小时,1小时后自动删除制作结果图片,请及时保存。重复下载同一张照片不会重复扣费。
参数[Header]
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
X-API-Key | 秘钥 | 必选 | string |
Content-Type | 请求数据类型 | 必选 | application/json |
参数[Body]:
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
file | 图片的base64格式,不包含base64的头部数据 | 必选 | string |
spec_id | 规格id | 可选,width、height不传值时必传 | int |
width | 宽度px | 可选,spec_id不传值时必传 | int |
height | 高度px | 可选,spec_id不传值时必传 | int |
fair_level | 美颜级别 | 可选,0-1之间的小数,为0时不美颜 | float |
color | 背景色 | 可选,默认值蓝红白三种颜色 | list |
facepose | 人脸是否正对摄像头误差范围 | 可选,越小越严格,越大容错率越高,默认:20 | float |
eyeskew | 双眼倾斜误差范围 | 可选,越小越严格,越大容错率越高,默认:20 | float |
face_ratio_min | 头部最小比例 | 可选,默认0.6 | float |
face_ratio | 头部最大比例 | 可选,默认0.67 | float |
dpi | 返回的证件照分辨率,如果不设置该值,服务端会给出默认配置,一般返回300dpi的图片 | 可选 | int |
head_top_gap_ratio | 头顶发迹离上边缘距离 | 可选,默认0.1 | float |
eyes_to_botttom_ratio_min | 眼睛离下边缘最小距离 | 可选,默认0.46 | float |
enhance_image_quality | 是否对图像做清晰化处理 | 可选,默认为1,1表示是,0表示否 | int |
color结构
参数名 | 说明 | 类型 |
name | 背景色名称 | string |
start_color | 背景色值 | strng |
enc_color | 渐变色色值,可选,不传值时为纯色背景 | string |
返回:
参数 | 说明 | 示例 | 类型 |
code | 状态码 | 0 | int |
msg | 错误详情 | 成功 | string |
data | 结果 |
code取值
0 | 请求成功 |
402 | 点数已用完 |
407 | 未检测到人脸 |
408 | 包含多人 |
412 | 双眼倾斜,超过误差范围 |
413 | 人脸倾斜,超过误差范围 |
data结构体
参数名 | 说明 | 示例值 | 类型 |
image_id | 上传图片的标示 | d00a42c…0dc18946 | string |
filenames | 证件照列表 | [{‘preview_url’: ‘https://…’, ‘preview_img_name’: ‘d00a4…_white_preview’, ‘download_url’: ‘https://…’, ‘img_name’: ‘d00a4…_white’, ‘color_name’: ‘white’,’bg_color’: ‘#FFFFFF’}, …] | list |
filenames结构
参数名 | 说明 | 示例值 | 类型 |
preview_url | 预览图片地址 | https://… | string |
preview_img_name | 预览图名称,用于再次下载 | d00a4…_white | string |
download_url | 原图下载地址 | https://… | string |
img_name | 证件照名称,用于再次下载、换装 | d00a4…_white | string |
color_name | 背景色名称 | white | string |
bg_color | 背景色色值 | #FFFFFF | string |
print_img_name | 打印排版照原图名称 | d00a4…_print_white | string |
preview_print_img_name | 打印排版照预览图名称 | d00a4…_print_white | string |
print_url | 排版照原图下载地址 | https://… | string |
preview_print_url | 排版照预览图下载地址 | https://… | string |
3.证件照预览
地址:https://www.clipimg.com/api/idphoto/preview/预览图片名称
请求方式:GET
数据类型:JSON
响应类型:Image
计费:此接口不产生费用
参数:无
返回:httpcode为200时返回图片流
httpcode为404时表示图片不存在
4.证件照下载
地址:https://www.clipimg.com/api/idphoto/download/证件照图片名称
请求方式:POST
数据类型:JSON
响应类型:Image
计费:此接口调用成功扣除API账户30点余额
参数[Header]
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
X-API-Key | 秘钥 | 必选 | string |
Content-Type | 请求数据类型 | 必选 | application/json |
参数[Body]:
返回:httpcode为200时返回图片流
httpcode为404时表示图片不存在
httpcode为402时表示点数已用完
5.证件照排版预览
地址:https://www.clipimg.com/api/idphoto/print_preview/打印排版照预览图名称
请求方式:GET
数据类型:JSON
响应类型:Image
计费:此接口不产生费用
参数:无
返回:httpcode为200时返回图片流
httpcode为404时表示图片不存在
6.证件照排版下载
地址:https://www.clipimg.com/api/idphoto/print_download/打印排版照原图名称
请求方式:POST
数据类型:JSON
响应类型:Image
计费:此接口调用成功扣除API账户50点余额,换装排版照扣100点余额
参数[Header]
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
X-API-Key | 秘钥 | 必选 | string |
Content-Type | 请求数据类型 | 必选 | application/json |
参数[Body]:
返回:httpcode为200时返回图片流
httpcode为404时表示图片不存在
httpcode为402时表示点数已用完
7.证件照换装
地址:https://www.clipimg.com/api/idphoto/change_clothes
请求方式:POST
数据类型:JSON
响应类型:JSON
接口描述:此接口为证件照换装制作接口,调用不产生费用,结果保留1小时,1小时后自动删除制作结果图片,请及时保存。重复下载同一张照片不会重复扣费。
参数[Header]
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
X-API-Key | 秘钥 | 必选 | string |
Content-Type | 请求数据类型 | 必选 | application/json |
参数[Body]:
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
img_name | 证件照图片名称 | 可选 | string |
file | Base64格式图片,不包含base64的头部数据 | img_name不传值时必选 | string |
clothes_id | 服装id | 必选 | int |
bg_color | 您所上传的证件照图片的背景色,16进制表示,eg:#02A7F0 | 必选 | string |
enc_color | 您所上传的证件照图片渐变色色值,可选,不传值时为纯色背景 | 可选 | string |
dpi | 返回的证件照分辨率,如果不设置该值,服务端会给出默认配置,一般返回300dpi的图片 | 可选 | int |
返回:
参数 | 说明 | 示例 | 类型 |
code | 状态码 | 0 | int |
msg | 错误详情 | 成功 | string |
data | 结果 |
code取值
0 | 成功 |
400 | 参数错误 |
402 | 点数已用完 |
410 | 未检测到人脸 |
411 | 未检测到脖子 |
415 | 换装异常 |
data结构体
参数名称 | 说明 | 示例值 | 类型 |
download_url | 下载地址 | https://… | string |
preview_url | 预览地址 | https://… | string |
img_name | 原图名称 | 9ad…._changeCloth | string |
preview_img_name | 预览图名称 | 9ad…._changeCloth_preview | string |
print_img_name | 排版照下载名称(注:在6证件照排版下载接口中使用) | 9ad…._changeCloth_print | string |
print_url | 排版照下载地址 | https://… | string |
preview_print_url | 排版照预览地址 | https://… | string |
preview_print_img_name | 排版照预览名称(注:在5证件照排版预览接口中使用) | 9ad…._changeCloth_print_preview | string |
8.证件照换装预览
地址:https://www.clipimg.com/api/idphoto/change_clothes/preview/预览图片名称
请求方式:GET
数据类型:JSON
响应类型:Image
计费:此接口不产生费用
参数:无
返回:httpcode为200时返回图片流
httpcode为404时表示图片不存在
9.证件照换装下载
地址:https://www.clipimg.com/api/idphoto/change_clothes/download/换装证件照图片名称
请求方式:POST
数据类型:JSON
响应类型:Image
计费:此接口调用成功扣除API账户30点余额
参数[Header]
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
X-API-Key | 秘钥 | 必选 | string |
Content-Type | 请求数据类型 | 必选 | application/json |
返回:httpcode为200时返回图片流
httpcode为404时表示图片不存在
httpcode为402时表示点数已用完
10.扫描接口
地址:https://www.clipimg.com/api/pic/scan
请求方式:POST
数据类型:JSON
响应类型:JSON
计费:此接口和裁剪、A4排版、预览及下载共用(qps =1/s、20/min)限制,不超过限制不产生费用;若超过qps限制需另外收费;如需开通高额度qps请联系客服。
参数[Header]
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
X-API-Key | 秘钥 | 必选 | string |
Content-Type | 请求数据类型 | 必选 | application/json |
参数[Body]:
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
file | Base64格式图片,不包含base64的头部数据 | 必选 | string |
card_type | 证件类型,传值为类身份证证件卡片类型时会返回圆角图片 | 可选 | int |
dpi | 返回的图片分辨率,如果不设置该值,服务端会给出默认配置,一般返回300dpi的图片 | 可选 | int |
card_type可取值
1 | 身份证 |
2 | 户口本 |
3 | 护照 |
4 | 驾驶证 |
5 | 行驶证 |
6 | 银行卡 |
7 | 文档 |
返回:
参数 | 说明 | 示例 | 类型 |
code | 状态码 | 0 | int |
msg | 错误详情 | 成功 | string |
data | 结果 |
code取值
0 | 成功 |
402 | 点数已用完 |
400 | 参数错误 |
data接口结构
参数 | 说明 | 示例 | 类型 |
points | 四个点的坐标,二维数组 | Eg: [[114, 92], …] | list |
image_id | 上传图片标示 | 61b0…835_scan | string |
filenames | 结果列表 | {‘preview_url’: ‘https://…’, ‘download_url’: ‘https://…’, ‘preview_img_name’: ‘af58…_scan_crop_preview’, ‘img_name’: ‘af58ef…_scan_crop’} | list |
filenames结构体
参数 | 说明 | 示例 | 类型 |
preview_url | 预览图片地址 | https://…’ | string |
preview_img_name | 预览图名称,用于再次下载 | af58ef…_scan_crop_preview | string |
download_url | 原图下载地址 | https://…’ | string |
img_name | 原图名称,用于再次下载 | af58ef…_scan_crop | string |
11.扫描裁剪接口
地址:https://www.clipimg.com/api/pic/scan/auto_crop
请求方式:POST
数据类型:JSON
响应类型:JSON
计费:此接口不产生费用
参数[Header]
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
X-API-Key | 秘钥 | 必选 | string |
Content-Type | 请求数据类型 | 必选 | application/json |
参数[Body]:
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
image_id | 图片表示,在scan接口结果中获取到 | 必选 | string |
points | 修正后四个点的坐标,二维数组 | 必选,Eg:[[114, 348], [543, 335], [560, 601], [105, 610]] | list |
card_type | 证件类型,传值为类身份证证件卡片类型时会返回圆角图片 | 可选 | int |
card_type可取值
1 | 身份证 |
2 | 户口本 |
3 | 护照 |
4 | 驾驶证 |
5 | 行驶证 |
6 | 银行卡 |
7 | 文档 |
返回:
参数 | 说明 | 示例 | 类型 |
code | 状态码 | 0 | int |
msg | 错误详情 | 成功 | string |
data | 结果 |
code取值
0 | 成功 |
402 | 点数已用完 |
404 | 文件不存在 |
400 | 参数错误 |
data结构体
参数名 | 说明 | 示例 | 类型 |
preview_url | 预览图片地址 | https://…’ | string |
preview_img_name | 预览图名称,用于再次下载 | af58ef…_scan_crop_preview | string |
download_url | 原图下载地址 | https://…’ | string |
img_name | 原图名称,用于再次下载 | af58ef…_scan_crop | string |
12.扫描裁剪A4排版接口
地址:https://www.clipimg.com/api/pic/scan/auto_crop_imgs
请求方式:POST
数据类型:JSON
响应类型:JSON
计费:此接口不产生费用
参数[Header]
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
X-API-Key | 秘钥 | 必选 | string |
Content-Type | 请求数据类型 | 必选 | application/json |
参数[Body]:
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
card_type | 证件类型,传值为类身份证证件卡片类型时会返回圆角图片 | 必选 | int |
list | 图片列表,card_type为1、2、4、6时list长度为2,为3时长度为1,为7时长度大于1 | 必选 | list |
card_type可取值
1 | 身份证 |
2 | 户口本 |
3 | 护照 |
4 | 驾驶证 |
5 | 行驶证 |
6 | 银行卡 |
7 | 文档 |
list结构体
image_id | 图片表示,在scan接口结果中获取到 | 必选 | string |
points | 修正后四个点的坐标,二维数组 | 必选,Eg:[[114, 348], [543, 335], [560, 601], [105, 610]] | list |
返回:
参数 | 说明 | 示例 | 类型 |
code | 状态码 | 0 | int |
msg | 错误详情 | 成功 | string |
data | 结果 |
code取值
0 | 成功 |
402 | 点数已用完 |
404 | 文件不存在 |
400 | 参数错误 |
card_type为1、2、3、4、5、6时:
data结构体为
参数名 | 说明 | 示例 | 类型 |
preview_url | 预览图片地址 | https://…’ | string |
preview_img_name | 预览图名称,用于再次下载 | af58ef…_scan_crop_preview | string |
download_url | 原图下载地址 | https://…’ | string |
img_name | 原图名称,用于再次下载 | af58ef…_scan_crop | string |
card_type为7时:
data结构体为
参数名 | 说明 | 示例 | 类型 |
imgs | 每张图片的扫描结果 | [{‘preview_url’: ‘https://…’, ‘download_url’: ‘https://…’, ‘preview_img_name’: ‘af58…_scan_crop_preview’, ‘img_name’: ‘af58ef…_scan_crop’},…] | list |
合并pdf后的结果 | {‘preview_url’: ‘https://…’, ‘download_url’: ‘https://…’, ‘preview_img_name’: ‘af58…_scan_crop_preview’, ‘img_name’: ‘af58ef…_scan_crop’} | object |
imgs及pdf结构体
参数名 | 说明 | 示例 | 类型 |
preview_url | 预览图片(或pdf)地址 | https://…’ | string |
preview_img_name | 预览图(或pdf)名称,用于再次下载 | af58ef…_scan_crop_preview | string |
download_url | 原图(或pdf)下载地址 | https://…’ | string |
img_name | 原图(或pdf)名称,用于再次下载 | af58ef…_scan_crop | string |
13.扫描预览
地址:https://www.clipimg.com/api/pic/scan/preview/预览图片(或pdf)名称
请求方式:GET
数据类型:JSON
响应类型:Image 或 octet-stream
计费:此接口不产生费用
参数:无
返回:httpcode为200时返回图片流(或pdf二进制流)
httpcode为404时表示图片(或pdf文件)不存在
14.扫描下载
地址:https://www.clipimg.com/api/pic/scan/download/原图片(或pdf)名称
请求方式:POST
数据类型:JSON
响应类型:Image 或 octet-stream
计费:此接口调用成功扣除API账户20点余额
参数[Header]
参数名 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
X-API-Key | 秘钥 | 必选 | string |
Content-Type | 请求数据类型 | 必选 | application/json |
返回:httpcode为200时返回图片流(或pdf二进制流)
httpcode为404时表示图片(或pdf文件)不存在
httpcode为402时表示点数已用完
15.证件照规格列表
id | name |
1 | 一寸 |
2 | 小一寸 |
3 | 大一寸 |
4 | 二寸 |
5 | 小二寸 |
6 | 三寸 |
7 | 五寸 |
8 | 国考(二寸)(35*45mm) |
9 | 英语四六级考试(144×192,0~10kb)(12*16mm) |
10 | 全国计算机等级考试(12*16mm) |
11 | 中小学生教师资格证(一寸)(25*35mm) |
12 | 小学登记报名(11*15mm) |
13 | 国家司法考试(35*53mm) |
14 | 国考(100×140)(8*12mm) |
15 | 全国计算机等级考试(大一寸,144×192,50~200kb)(12*16mm) |
16 | 国考(99×128)(8*11mm) |
17 | 国考(北京)(35*45mm) |
18 | 国考(天津)(35*45mm) |
19 | 国考(河北)(35*45mm) |
20 | 国考(山西)(35*45mm) |
21 | 国考(内蒙古)(35*45mm) |
22 | 国考(辽宁)(35*45mm) |
23 | 国考(吉林)(35*45mm) |
24 | 国考(黑龙江)(35*45mm) |
25 | 国考(上海)(18*25mm) |
26 | 国考(江苏)(35*45mm) |
27 | 国考(浙江)(8*12mm) |
28 | 国考(安徽)(35*45mm) |
29 | 国考(福建)(35*45mm) |
30 | 国考(江西)(8*11mm) |
31 | 国考(山东)(10*13mm) |
32 | 国考(河南)(35*45mm) |
33 | 国考(湖北)(35*45mm) |
34 | 国考(湖南)(35*45mm) |
35 | 国考(广东)(35*45mm) |
36 | 国考(广西)(35*45mm) |
37 | 国考(海南)(35*45mm) |
38 | 国考(重庆)(34*45mm) |
39 | 国考(四川)(34*45mm) |
40 | 国考(贵州)(35*45mm) |
41 | 国考(云南)(35*45mm) |
42 | 国考(陕西)(35*45mm) |
43 | 国考(甘肃)(18*25mm) |
44 | 国考(青海)(10*15mm) |
45 | 国考(宁夏)(18*25mm) |
46 | 国考(新疆)(35*45mm) |
47 | 国考(西藏)(35*45mm) |
48 | 初级会计职称考试(114×156)(10*13mm) |
49 | 徐州公务员(二寸)(35*45mm) |
50 | 中级会计职称考试(一寸)(25*35mm) |
51 | 全国高等教育自学考试(12*16mm) |
52 | 护士执业资格考试(14*18mm) |
53 | 天津公务员(小二寸)(35*45mm) |
54 | 河北省选调生(小二寸)(35*45mm) |
55 | 全国职称计算机考试(18*25mm) |
56 | 河北公务员(11*14mm) |
57 | 山西公务员(小二寸)(35*45mm) |
58 | 内蒙古公务员(小二寸)(35*45mm) |
59 | 辽宁公务员(二寸)(35*45mm) |
60 | 吉林公务员(二寸)(35*45mm) |
61 | 黑龙江公务员(小二寸)(35*45mm) |
62 | 上海公务员(11*14mm) |
63 | 江苏公务员(小二寸)(35*45mm) |
64 | 江苏公务员(15*20mm) |
65 | 安徽公务员(二寸)(35*45mm) |
66 | 安徽公务员(一寸)(25*35mm) |
67 | 福建公务员(二寸)(35*45mm) |
68 | 江西公务员(90×120)(8*10mm) |
69 | 山东公务员(小二寸)(10*13mm) |
70 | 河南公务员(11*14mm) |
71 | 湖北公务员(18*25mm) |
72 | 湖南公务员(小二寸)(35*45mm) |
73 | 湖南公务员(一寸)(25*35mm) |
74 | 广东公务员(二寸)(35*45mm) |
75 | 广州公务员(二寸)(35*45mm) |
76 | 广西公务员(二寸)(35*45mm) |
77 | 海南公务员(14*18mm) |
78 | 海南公务员(二寸)(35*45mm) |
79 | 重庆公务员(小二寸)(35*45mm) |
80 | 四川公务员(二寸)(35*45mm) |
81 | 云南公务员(小二寸)(35*45mm) |
82 | 西藏公务员(一寸)(25*35mm) |
83 | 陕西公务员(二寸)(35*45mm) |
84 | 甘肃公务员(小二寸)(35*45mm) |
85 | 青海公务员(11*14mm) |
86 | 宁夏公务员(小二寸)(35*45mm) |
87 | 新疆公务员(小二寸)(35*45mm) |
88 | 泰国签证(二寸)(35*45mm) |
89 | 韩国签证(二寸)(35*45mm) |
90 | 日本签证(小二寸)(35*45mm) |
91 | 日本签证(45*45mm) |
92 | 美国签证(51*51mm) |
93 | 越南签证(小二寸)(35*45mm) |
94 | 法国签证(小二寸)(35*45mm) |
95 | 澳大利亚签证(小二寸)(35*45mm) |
96 | 柬埔寨签证(小二寸)(35*45mm) |
97 | 德国签证(小二寸)(35*45mm) |
98 | 加拿大签证(小二寸)(35*45mm) |
99 | 希腊签证(小二寸)(35*45mm) |
100 | 英国签证(小二寸)(35*45mm) |
101 | 西班牙签证(小二寸)(35*45mm) |
102 | 瑞士签证(小二寸)(35*45mm) |
103 | 新西兰签证(小二寸)(76*102mm) |
104 | 南非签证(小二寸)(35*45mm) |
105 | 尼泊尔签证(二寸)(35*45mm) |
106 | 老挝签证(小二寸)(35*45mm) |
107 | 缅甸签证(35*45mm) |
108 | 意大利签证(35*40mm) |
109 | 意大利签证(小二寸)(35*45mm) |
110 | 俄罗斯签证(小二寸)(35*45mm) |
111 | 荷兰签证(小二寸)(35*45mm) |
112 | 阿联酋签证(小二寸)(35*45mm) |
113 | 奥地利签证(小二寸)(35*45mm) |
114 | 比利时签证(小二寸)(35*45mm) |
115 | 巴西签证(小二寸)(35*45mm) |
116 | 埃及签证(小二寸)(35*45mm) |
117 | 孟加拉签证(二寸)(35*45mm) |
118 | 马尔代夫签证(小二寸)(35*45mm) |
119 | 葡萄牙签证(小二寸)(35*45mm) |
120 | 瑞典签证(小二寸)(35*45mm) |
121 | 蒙古签证(小二寸)(35*45mm) |
122 | 丹麦签证(小二寸)(35*45mm) |
123 | 芬兰签证(小二寸)(35*45mm) |
124 | 爱尔兰签证(小二寸)(35*45mm) |
125 | 挪威签证(小二寸)(35*45mm) |
126 | 匈牙利签证(小二寸)(35*45mm) |
127 | 新加坡签证(34*44mm) |
128 | 新加坡签证(小二寸)(35*45mm) |
129 | 执业医师资格证(小二寸)(35*45mm) |
130 | 菲律宾签证(小二寸)(35*45mm) |
131 | 马来西亚电子签(35*50mm) |
132 | 马来西亚签证(35*50mm) |
133 | 印度尼西亚签证(小二寸)(35*45mm) |
134 | 墨西哥签证(小二寸)(35*45mm) |
135 | 乌克兰签证(小二寸)(35*45mm) |
136 | 波兰签证(小二寸)(35*45mm) |
137 | 智利签证(小二寸)(35*45mm) |
138 | 文莱签证(小二寸)(35*45mm) |
139 | 马达加斯加签证(小二寸)(35*45mm) |
140 | 沙特阿拉伯签证(小二寸)(35*45mm) |
141 | 赞比亚签证(小二寸)(35*45mm) |
142 | 克罗地亚签证(小二寸)(35*45mm) |
143 | 肯尼亚签证(50*50mm) |
144 | 罗马尼亚签证(小二寸)(35*45mm) |
145 | 乌兹别克斯坦签证(小二寸)(35*45mm) |
146 | 哈萨克斯坦签证(小二寸)(35*45mm) |
147 | 巴基斯坦签证(小二寸)(35*45mm) |
148 | 纳米比亚签证(小二寸)(35*45mm) |
149 | 社保证(300dpi,无回执)(30*40mm) |
150 | 尼日利亚签证(小二寸)(35*45mm) |
151 | 巴林签证(小二寸)(35*45mm) |
152 | 身份证(26*32mm) |
153 | 康复治疗师考试(一寸)(25*35mm) |
154 | 古巴签证(小二寸)(35*45mm) |
155 | 健康证(一寸)(25*35mm) |
156 | 英语四六级考试(150×200,0~25kb)(13*17mm) |
157 | 深圳行政执法证(26*32mm) |
158 | 中高级口译(35*53mm) |
159 | 社会工作者资格证(一寸)(25*35mm) |
160 | 英语四六级考试(150×200,30~100kb)(13*17mm) |
161 | 二级建造师证(215×300)(18*25mm) |
162 | 英语四六级考试(144×172,0~40kb)(12*15mm) |
163 | 普通话水平测试(144×192)(12*16mm) |
164 | 捷克签证(小二寸)(35*45mm) |
165 | 英语四六级考试(76×101)(6*9mm) |
166 | 斯洛伐克签证(小二寸)(35*45mm) |
167 | 以色列签证(二英寸)(51*51mm) |
168 | 二级建造师证(100×140)(8*12mm) |
169 | 伊朗签证(小二寸)(35*45mm) |
170 | 卡塔尔签证(小二寸)(35*45mm) |
171 | 陕西行政执法证(一寸)(25*35mm) |
172 | 工商银行网申(100×140)(8*12mm) |
173 | 会计从业资格证(114×156,0~15kb)(10*13mm) |
174 | 四川行政执法证(小二寸)(35*45mm) |
175 | 浙江行政执法证(一寸)(25*35mm) |
176 | 河北行政执法证(小二寸)(35*45mm) |
177 | 交通银行网申(一寸)(25*35mm) |
178 | 建设银行网申(10*13mm) |
179 | 高级会计职称考试(10*13mm) |
180 | 一寸工作证(25*35mm) |
181 | 高考报名(480×640)(41*54mm) |
182 | 江西安全监管执法证(一寸)(25*35mm) |
183 | 社保证(350dpi,15~35kb,无回执)(26*32mm) |
184 | 二寸工作证(35*49mm) |
185 | 三支一扶(11*14mm) |
186 | 全民健身操舞(二寸)(35*49mm) |
187 | 北京导游证(小二寸)(35*45mm) |
188 | 计算机二级考试(210×280)(18*24mm) |
189 | 翻译资格等级考试(18*25mm) |
190 | 四川执业药师注册工作照(二寸)(35*49mm) |
191 | 大学个人档案(二寸)(14*14mm) |
192 | 江西中医药大学医保卡(14*20mm) |
193 | 校园卡(13*18mm) |
194 | 北京师范大学入学报名(21*30mm) |
195 | 特岗教师(26*32mm) |
196 | 中南财经政法大学入学报名(15*20mm) |
197 | 西班牙商务签证(小二寸)(35*45mm) |
198 | 闽南师范大学(51*68mm) |
199 | 学位英语(12*15mm) |
200 | 中华人民共和国外国人工作许可(二寸)(35*49mm) |
201 | 学籍网(80*107mm) |
202 | 学籍照片(390×480)(33*41mm) |
203 | 湖北会计职业资格证(10*13mm) |
204 | 中国人民银行网申(17*22mm) |
205 | 英语四六级考试(144×192,10~20kb)(12*16mm) |
206 | 英语四六级报名(10*13mm) |
207 | 保健按摩师(10*12mm) |
208 | 营养配餐员(10*12mm) |
209 | 中药调剂员(10*12mm) |
210 | 护士执业资格考试(130×170)(11*14mm) |
211 | 会计从业资格证(114×156,0~10kb)(10*13mm) |
212 | 摄影师(10*12mm) |
213 | 厦门大学毕业证(41*54mm) |
214 | 反假证(一寸)(13*18mm) |
215 | 深圳会计从业资格证(30*40mm) |
216 | 英语四六级考试(150×210,0~40kb)(13*18mm) |
217 | 云南师范大学文理学院(12*18mm) |
218 | 工商银行网申(240×370)(20*31mm) |
219 | 青岛浮山路小学学籍卡(17*20mm) |
220 | 英语四六级考试(480×600)(41*51mm) |
221 | 教师资格证(180×240)(15*20mm) |
222 | 广东岭南职业技术学院学籍卡(10*13mm) |
223 | 医保证(300dpi)(30*40mm) |
224 | 中国教师资格证报名(10*13mm) |
225 | 中国移动网上报名(8*10mm) |
226 | 武汉大学研究生考试(13*17mm) |
227 | 英语三级考试(12*16mm) |
228 | 英语四六级考试(144×192,8~10kb)(12*16mm) |
229 | 职业鉴定照片(17*25mm) |
230 | 香港学生国内报名(14*20mm) |
231 | 上海中考网报名(14*20mm) |
232 | 成都人事考试网(9*11mm) |
233 | 网申国企(6*8mm) |
234 | 墨西哥签证(非营利性访客签证)(31*39mm) |
235 | 大数据工程师报名(26*32mm) |
236 | 甘肃民族师范学院学籍卡(二寸)(35*49mm) |
237 | 运城市临猗事业单位报名(18*25mm) |
238 | 北大考研网上报名(15*20mm) |
239 | 苏州科技大学研究生报名(13*17mm) |
240 | 川北医学院自考本科(30*41mm) |
241 | 广西贺州高考报名(41*54mm) |
242 | 黑龙江会计上岗证(10*13mm) |
243 | 计算机考试(350dpi)(26*32mm) |
244 | 河北唐山初级会计助理(41*54mm) |
245 | 深圳社保证(小于20KB,无回执)(26*32mm) |
246 | 国家公务员(小二寸)(35*45mm) |
247 | 云南公务员(二寸)(35*45mm) |
248 | 江西公务员(99×128)(8*11mm) |
249 | 广西钦州高考报名(41*54mm) |
250 | 华师大MBA报名(13*17mm) |
251 | 西安美术联考(一寸)(25*35mm) |
252 | 大学生图像信息采集(41*54mm) |
253 | 北京公务员(34*51mm) |
254 | 入台证(小二寸)(35*45mm) |
255 | 全国教师管理信息采集(129×160)(11*14mm) |
256 | 山西省全国计算机等级考试(一寸)(25*35mm) |
257 | 大学生信息采集(46*61mm) |
258 | 制图员(大一寸,350dpi)(33*48mm) |
259 | 北京党员代表大会(二寸)(35*49mm) |
260 | 学校自考(41*54mm) |
261 | 北京教师信息网(13*16mm) |
262 | 宁夏回族自治区专业技术人员(一寸)(25*35mm) |
263 | 教师资格证(150×200)(13*17mm) |
264 | 医保证(350dpi)(26*32mm) |
265 | 会计征换证(12*16mm) |
266 | 重庆选调生(17*22mm) |
267 | 金蝶认证(26*32mm) |
268 | 计算机中级操作员(ATA)(12*16mm) |
269 | 护士资格证考试(小二寸)(35*45mm) |
270 | 江西国画书法等级考试(30*40mm) |
271 | 二级建造师(160×180)(14*15mm) |
272 | 教师资格证(384×512)(32*43mm) |
273 | 辽宁二级建造证(一寸)(25*35mm) |
274 | 教师招聘报名(9*14mm) |
275 | 执业医师资格报名(小二寸)(35*45mm) |
276 | 成都公务员(9*11mm) |
277 | 一级建造师证(冲印版)(34*45mm) |
278 | 公共英语考试(二寸)(35*45mm) |
